Product Details:
| Grade | Rubber Grade |
| Brightness | 92 % |
| Form | Powder |
| Application | Rubber, Ink, Paints, Adhesive, Plastic, Paper, Ceramics, Cables |
| Packing Size | 25 kg |
| Oil Absorption | 40 g/100g |
| Particle Size | 2 micron |
| Moisture | < 1 % |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | India |
Product Details:
| Fe Content | 62–64% |
| Ore Type | Magnetite |
| Magnetite Use | Coal Washeries |
| Particle Size | Below 45 µm |
| Magnetite Grade | Heavy Media |
| Moisture | 4–6% |
| Color | Blackish Brown |
| Packaging Size | 1.25 MT Bag |
| Packaging Type | Jumbo Bag |
Product Details:
| Fe Content | 62–64% |
| Particle Size | Below 150 µm |
| Ore Type | Blend |
| Usage | Magnetic Ink, Friction Material, Foundry, Welding Electrode, Brake Lining |
| Form | Fine Powder |
| Color | Black |
| Packaging Size | 1.25 MT Bag |
| Packaging Type | Jumbo Bag |